Celková váha ulovených rýb:
334 970 g
334 970 g
| Poradie | Názov CT | Stanovište | Celkom 3 najťažšie ryby | Úlovky | Foto tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT BLACK CARP | Kamenec 11 | 58760 g | Úlovky |
|
| 2 | CT KAPRARI OSTRAVA | Kamenec 4 | 44490 g | Úlovky |
|
| 3 | CT BLACK carp PESCADO | Kamenec 12 | 43300 g | Úlovky |
|
| 4 | CT GARANTBAITS | Kamenec 10 | 36680 g | Úlovky |
|
| 5 | CT PETROVICE | Kamenec 1 | 36210 g | Úlovky |
|
| 6 | CT CARP – ARTS CZ | Kamenec 5 | 30970 g | Úlovky |
|
| 7 | CT SBS baits Carp Fan II | Kamenec 2 | 19600 g | Úlovky |
|
| 8 | CT MS baits | Kamenec 8 | 12380 g | Úlovky |
|
| 9 | CT DSS | Kamenec 6 | 10570 g | Úlovky |
|
| 10 | CT DRP | Kamenec 3 | 10000 g | Úlovky |
|
| 11 | CT TA DZE KAPRE | Kamenec 9 | 0 g | Úlovky |
|
| 12 | CT PPM CARP CARTEL | Kamenec 7 | 0 g | Úlovky |
|
