Celková váha ulovených rýb:
546 250 g
546 250 g
| Poradie | Názov CT | Stanovište | Celkom 3 najťažšie ryby | Úlovky | Foto tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT HALA VÝCHOD | Paľkov 1 | 65400 g | Úlovky |
|
| 2 | CT SB – FISH LOVERS | Paľkov 11 | 50550 g | Úlovky |
|
| 3 | CT BUKY – PIRKO baits | Paľkov 6 | 47900 g | Úlovky |
|
| 4 | CT NASH TACKLE BAIT BAIT | Paľkov 13 | 46620 g | Úlovky |
|
| 5 | CT No Respect KIMOT SK | Paľkov 9 | 45620 g | Úlovky |
|
| 6 | CT TV FISH | Paľkov 10 | 40090 g | Úlovky |
|
| 7 | CT MO SRZ SVIDNÍK | Paľkov 5 | 35210 g | Úlovky |
|
| 8 | CT BLACKOUT baits | Paľkov 2 | 31290 g | Úlovky |
|
| 9 | CT PÁRA Z NAVIJÁKU | Paľkov 8 | 14470 g | Úlovky |
|
| 10 | CT FAMILY | Paľkov 7 | 12600 g | Úlovky |
|
| 11 | CT CARP ONLY II | Paľkov 12 | 10810 g | Úlovky |
|
| 12 | CT FISHING STAR CZ | Paľkov 3 | 0 g | Úlovky |
|
| 13 | CT UPLAVALA | Paľkov 4 | 0 g | Úlovky |
|
