Celková váha ulovených rýb:
657 550 g
657 550 g
| Poradie | Názov CT | Stanovište | Celkom 3 najťažšie ryby | Úlovky | Foto tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT HAVRANI | Zalužice 3 | 67470 g | Úlovky |
|
| 2 | CT FISHMANIA | Zalužice 5 | 64670 g | Úlovky |
|
| 3 | CT TUPÝ HÁČIK | Zalužice 1 | 64060 g | Úlovky |
|
| 4 | CT GREEN baits | Zalužice 13 | 57630 g | Úlovky | |
| 5 | CT PIRKO BAITS SK | Zalužice 6 | 51220 g | Úlovky |
|
| 6 | CT ROBROJ | Zalužice 4 | 50820 g | Úlovky |
|
| 7 | CT 66 | Zalužice 12 | 48430 g | Úlovky |
|
| 8 | CT SBS baits R&M | Zalužice 8 | 30460 g | Úlovky |
|
| 9 | CT NO NAME BAITS SK | Zalužice 9 | 23990 g | Úlovky |
|
| 10 | CT MKCARP-DELPHIN | Zalužice 2 | 21650 g | Úlovky |
|
| 11 | CT MsO SRZ KOŠICE | Zalužice 11 | 20710 g | Úlovky |
|
| 12 | CT NÁHOD | Zalužice 10 | 12160 g | Úlovky |
|
| 13 | CT ORAVÁCI | Zalužice 7 | 10840 g | Úlovky |
|
