Úlovky za deň: Sobota (02.05.2026)
Váha spolu:
673070g
673070g
Počet ulovených rýb:
50
50
Najťažšia ryba:
23620g CT GIANTS FISHING – DUDI baits
23620g CT GIANTS FISHING – DUDI baits
| Dátum / Čas | Sektor | Stanovište | Názov CT | Druh ryby | Váha | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 23:30 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 14570g |
|
| 02.05.2026 21:40 | Paľkov | Paľkov 11 | CT SB – FISH LOVERS | Kapor lysec | 13870g |
|
| 02.05.2026 20:50 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor lysec | 13270g |
|
| 02.05.2026 19:00 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 17030g |
|
| 02.05.2026 18:55 | Zalužice | Zalužice 2 | CT MKCARP-DELPHIN | Kapor lysec | 9690g |
|
| 02.05.2026 18:20 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor lysec | 14400g |
|
| 02.05.2026 16:50 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 14380g |
|
| 02.05.2026 16:00 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 14290g |
|
| 02.05.2026 14:30 | Hôrka | Hôrka 11 | CT DUDI baits | Kapor šupináč | 17880g |
|
| 02.05.2026 13:55 | Zalužice | Zalužice 11 | CT MsO SRZ KOŠICE | Kapor lysec | 8680g |
|
| 02.05.2026 13:10 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor lysec | 12540g |
|
| 02.05.2026 13:10 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 14230g |
|
| 02.05.2026 12:50 | Zalužice | Zalužice 6 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor šupináč | 15400g |
|
| 02.05.2026 12:45 | Prímestská | Prímestská 8 | CT SPEEDY BAITS | Kapor šupináč | 10810g |
|
| 02.05.2026 12:45 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 19620g |
|
| 02.05.2026 12:30 | Kamenec | Kamenec 1 | CT PETROVICE | Kapor lysec | 11050g |
|
| 02.05.2026 12:10 | Kamenec | Kamenec 11 | CT BLACK CARP | Kapor šupináč | 22690g |
|
| 02.05.2026 11:37 | Zalužice | Zalužice 12 | CT 66 | Kapor lysec | 8360g |
|
| 02.05.2026 11:30 | Paľkov | Paľkov 10 | CT TV FISH | Kapor lysec | 16540g |
|
| 02.05.2026 11:25 | Prímestská | Prímestská 8 | CT SPEEDY BAITS | Kapor šupináč | 12410g |
|
| 02.05.2026 11:20 | Hôrka | Hôrka 2 | CT SquatXNash Team | Kapor šupináč | 10710g |
|
| 02.05.2026 10:25 | Kamenec | Kamenec 4 | CT KAPRARI OSTRAVA | Kapor lysec | 9000g |
|
| 02.05.2026 09:15 | Zalužice | Zalužice 6 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor šupináč | 15960g |
|
| 02.05.2026 09:10 | Paľkov | Paľkov 9 | CT No Respect KIMOT SK | Kapor lysec | 8440g |
|
| 02.05.2026 08:55 | Kamenec | Kamenec 5 | CT CARP – ARTS CZ | Kapor šupináč | 11570g |
|
| 02.05.2026 07:30 | Hôrka | Hôrka 7 | CT CARP ONLY FISHMANIA SK | Kapor šupináč | 9090g |
|
| 02.05.2026 07:20 | Medvedia hora | Medvedia hora 6 | CT FURIOS ELEPHANTS | Kapor lysec | 8630g |
|
| 02.05.2026 07:00 | Medvedia hora | Medvedia hora 2 | CT KUBOKI – Dr.Baits | Kapor šupináč | 13830g |
|
| 02.05.2026 05:00 | Zalužice | Zalužice 12 | CT 66 | Kapor šupináč | 18970g |
|
| 02.05.2026 04:50 | Paľkov | Paľkov 5 | CT MO SRZ SVIDNÍK | Kapor šupináč | 9150g |
|
| 02.05.2026 04:50 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 23620g |
|
| 02.05.2026 04:50 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor šupináč | 18800g |
|
| 02.05.2026 04:40 | Medvedia hora | Medvedia hora 3 | CT HRABOVECKÉ SVIŠTE | Kapor lysec | 8320g |
|
| 02.05.2026 04:20 | Paľkov | Paľkov 2 | CT BLACKOUT baits | Kapor šupináč | 9480g |
|
| 02.05.2026 04:00 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor šupináč | 15490g |
|
| 02.05.2026 03:45 | Medvedia hora | Medvedia hora 1 | CT TRIPLE -H.CARPLIFE | Kapor šupináč | 8670g |
|
| 02.05.2026 03:30 | Medvedia hora | Medvedia hora 4 | CT KONDOŘI | Kapor šupináč | 9640g |
|
| 02.05.2026 03:10 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 20860g |
|
| 02.05.2026 03:00 | Kamenec | Kamenec 12 | CT BLACK carp PESCADO | Kapor lysec | 9760g |
|
| 02.05.2026 03:00 | Hôrka | Hôrka 10 | CT FENIX | Kapor šupináč | 16010g |
|
| 02.05.2026 02:50 | Hôrka | Hôrka 9 | CT MIKBAITS PARDUBICE | Kapor šupináč | 8940g |
|
| 02.05.2026 02:50 | Kamenec | Kamenec 3 | CT DRP | Kapor šupináč | 10000g |
|
| 02.05.2026 01:50 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 13460g |
|
| 02.05.2026 01:50 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor šupináč | 15690g |
|
| 02.05.2026 01:40 | Paľkov | Paľkov 5 | CT MO SRZ SVIDNÍK | Kapor lysec | 14020g |
|
| 02.05.2026 01:30 | Kamenec | Kamenec 6 | CT DSS | Kapor šupináč | 10570g |
|
| 02.05.2026 01:10 | Prímestská | Prímestská 10 | CT INVISIBLE BAITS 2 | Kapor šupináč | 16250g |
|
| 02.05.2026 00:50 | Kamenec | Kamenec 10 | CT GARANTBAITS | Kapor šupináč | 16280g |
|
| 02.05.2026 00:30 | Medvedia hora | Medvedia hora 12 | CT ORTHODOX CARP SK | Kapor šupináč | 13410g |
|
| 02.05.2026 00:30 | Kamenec | Kamenec 4 | CT KAPRARI OSTRAVA | Kapor šupináč | 16740g |
|
