Úlovky za deň: Nedeľa (03.05.2026)
Váha spolu:
801540g
801540g
Počet ulovených rýb:
50
50
Najťažšia ryba:
26370g CT MIVARDI SK
26370g CT MIVARDI SK
| Dátum / Čas | Sektor | Stanovište | Názov CT | Druh ryby | Váha | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 23:50 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor šupináč | 14350g |
|
| 03.05.2026 22:40 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor šupináč | 15820g |
|
| 03.05.2026 21:55 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 21760g |
|
| 03.05.2026 20:20 | Zalužice | Zalužice 4 | CT ROBROJ | Kapor šupináč | 15050g |
|
| 03.05.2026 20:00 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor lysec | 22200g |
|
| 03.05.2026 17:10 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 24970g |
|
| 03.05.2026 16:00 | Prímestská | Prímestská 4 | CT MIVARDI SK | Kapor šupináč | 26370g |
|
| 03.05.2026 15:55 | Prítok | Prítok 5 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 22100g |
|
| 03.05.2026 13:45 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 23590g |
|
| 03.05.2026 13:20 | Paľkov | Paľkov 13 | CT NASH TACKLE BAIT BAIT | Kapor šupináč | 12290g |
|
| 03.05.2026 13:15 | Prímestská | Prímestská 5 | CT RIVERBAITS GREYFISH | Kapor lysec | 15920g |
|
| 03.05.2026 13:00 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor lysec | 14080g |
|
| 03.05.2026 12:40 | Medvedia hora | Medvedia hora 7 | CT FEST baits | Kapor lysec | 9180g |
|
| 03.05.2026 12:00 | Prímestská | Prímestská 4 | CT MIVARDI SK | Kapor lysec | 8320g |
|
| 03.05.2026 11:30 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor lysec | 18000g |
|
| 03.05.2026 10:45 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor šupináč | 10620g |
|
| 03.05.2026 10:40 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 17930g |
|
| 03.05.2026 10:30 | Prímestská | Prímestská 4 | CT MIVARDI SK | Kapor šupináč | 14080g |
|
| 03.05.2026 10:00 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 22980g |
|
| 03.05.2026 09:30 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 16000g |
|
| 03.05.2026 09:30 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor šupináč | 25600g |
|
| 03.05.2026 09:20 | Paľkov | Paľkov 2 | CT BLACKOUT baits | Kapor lysec | 10780g |
|
| 03.05.2026 08:45 | Prímestská | Prímestská 8 | CT SPEEDY BAITS | Kapor šupináč | 21450g |
|
| 03.05.2026 08:26 | Medvedia hora | Medvedia hora 6 | CT FURIOS ELEPHANTS | Kapor šupináč | 9210g |
|
| 03.05.2026 07:55 | Zalužice | Zalužice 12 | CT 66 | Kapor šupináč | 15960g |
|
| 03.05.2026 07:25 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 18810g |
|
| 03.05.2026 07:00 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 16970g |
|
| 03.05.2026 06:40 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 16540g |
|
| 03.05.2026 06:38 | Zalužice | Zalužice 5 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor šupináč | 19860g |
|
| 03.05.2026 06:25 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor lysec | 16990g |
|
| 03.05.2026 06:20 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 14890g |
|
| 03.05.2026 06:20 | Zalužice | Zalužice 12 | CT 66 | Kapor šupináč | 13500g |
|
| 03.05.2026 06:15 | Zalužice | Zalužice 6 | CT 66 | Kapor šupináč | 12420g |
|
| 03.05.2026 05:30 | Prítok | Prítok 6 | CT La´MIRTON | Kapor šupináč | 11050g |
|
| 03.05.2026 05:10 | Medvedia hora | Medvedia hora 3 | CT HRABOVECKÉ SVIŠTE | Kapor šupináč | 12790g |
|
| 03.05.2026 05:10 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 13250g |
|
| 03.05.2026 05:00 | Hôrka | Hôrka 11 | CT DUDI baits | Kapor lysec | 9240g |
|
| 03.05.2026 05:00 | Paľkov | Paľkov 11 | CT SB – FISH LOVERS | Kapor lysec | 19420g |
|
| 03.05.2026 04:40 | Prítok | Prítok 7 | CT BIOTOP baits | Kapor lysec | 11260g |
|
| 03.05.2026 03:30 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor lysec | 15170g |
|
| 03.05.2026 03:20 | Prítok | Prítok 7 | CT BIOTOP baits | Kapor šupináč | 10250g |
|
| 03.05.2026 03:00 | Paľkov | Paľkov 13 | CT NASH TACKLE BAIT BAIT | Kapor šupináč | 14970g |
|
| 03.05.2026 02:10 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 16270g |
|
| 03.05.2026 02:00 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 22710g |
|
| 03.05.2026 01:40 | Zalužice | Zalužice 13 | CT GREEN baits | Kapor šupináč | 17450g |
|
| 03.05.2026 01:25 | Hôrka | Hôrka 11 | CT DUDI baits | Kapor šupináč | 9570g |
|
| 03.05.2026 01:20 | Paľkov | Paľkov 13 | CT NASH TACKLE BAIT BAIT | Kapor lysec | 19360g |
|
| 03.05.2026 01:15 | Kamenec | Kamenec 10 | CT GARANTBAITS | Kapor šupináč | 10650g |
|
| 03.05.2026 01:10 | Paľkov | Paľkov 2 | CT BLACKOUT baits | Kapor lysec | 8890g |
|
| 03.05.2026 00:40 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor šupináč | 20650g |
|
