Úlovky za deň: Piatok (01.05.2026)
Váha spolu:
1588150g
1588150g
Počet ulovených rýb:
113
113
Najťažšia ryba:
28740g CT GIANTS FISHING – DUDI baits
28740g CT GIANTS FISHING – DUDI baits
| Dátum / Čas | Sektor | Stanovište | Názov CT | Druh ryby | Váha | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 23:45 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 18280g |
|
| 01.05.2026 23:35 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 15120g |
|
| 01.05.2026 23:34 | Zalužice | Zalužice 6 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor šupináč | 9470g |
|
| 01.05.2026 23:30 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 13960g |
|
| 01.05.2026 23:30 | Prímestská | Prímestská 8 | CT SPEEDY BAITS | Kapor šupináč | 12060g |
|
| 01.05.2026 23:25 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 12010g |
|
| 01.05.2026 22:50 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor lysec | 16480g |
|
| 01.05.2026 22:50 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor lysec | 10070g |
|
| 01.05.2026 22:30 | Prímestská | Prímestská 7 | CT BIOTOP baits | Kapor šupináč | 11130g |
|
| 01.05.2026 21:35 | Zalužice | Zalužice 3 | CT HAVRANI | Kapor lysec | 21400g |
|
| 01.05.2026 21:30 | Prímestská | Prímestská 8 | CT SPEEDY BAITS | Kapor šupináč | 8050g |
|
| 01.05.2026 21:14 | Zalužice | Zalužice 1 | CT TUPÝ HÁČIK | Kapor šupináč | 12300g |
|
| 01.05.2026 20:45 | Zalužice | Zalužice 13 | CT GREEN baits | Kapor šupináč | 23020g |
|
| 01.05.2026 20:30 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 12800g |
|
| 01.05.2026 20:23 | Zalužice | Zalužice 6 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor lysec | 10520g |
|
| 01.05.2026 20:14 | Zalužice | Zalužice 7 | CT ORAVÁCI | Kapor lysec | 10840g |
|
| 01.05.2026 20:00 | Prímestská | Prímestská 10 | CT INVISIBLE BAITS 2 | Kapor lysec | 10300g |
|
| 01.05.2026 19:50 | Kamenec | Kamenec 12 | CT BLACK carp PESCADO | Kapor šupináč | 21020g |
|
| 01.05.2026 19:00 | Kamenec | Kamenec 11 | CT BLACK CARP | Kapor šupináč | 13080g |
|
| 01.05.2026 19:00 | Prímestská | Prímestská 5 | CT RIVERBAITS GREYFISH | Kapor šupináč | 13850g |
|
| 01.05.2026 19:00 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor šupináč | 12490g |
|
| 01.05.2026 18:30 | Medvedia hora | Medvedia hora 12 | CT ORTHODOX CARP SK | Kapor šupináč | 18130g |
|
| 01.05.2026 18:30 | Prímestská | Prímestská 5 | CT RIVERBAITS GREYFISH | Kapor šupináč | 14940g |
|
| 01.05.2026 18:30 | Prítok | Prítok 6 | CT La´MIRTON | Kapor šupináč | 15860g |
|
| 01.05.2026 18:15 | Zalužice | Zalužice 4 | CT ROBROJ | Kapor šupináč | 16020g |
|
| 01.05.2026 18:00 | Kamenec | Kamenec 12 | CT BLACK carp PESCADO | Kapor šupináč | 12520g |
|
| 01.05.2026 17:43 | Zalužice | Zalužice 3 | CT HAVRANI | Kapor lysec | 21120g |
|
| 01.05.2026 17:35 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 11150g |
|
| 01.05.2026 17:35 | Prítok | Prítok 7 | CT BIOTOP baits | Kapor šupináč | 19820g |
|
| 01.05.2026 17:25 | Zalužice | Zalužice 5 | CT FISHMANIA | Kapor šupináč | 20110g |
|
| 01.05.2026 17:10 | Zalužice | Zalužice 5 | CT FISHMANIA | Kapor lysec | 27110g |
|
| 01.05.2026 17:10 | Prítok | Prítok 9 | CT MIKBAITS MICHALOVCE | Kapor šupináč | 11250g |
|
| 01.05.2026 17:10 | Kamenec | Kamenec 11 | CT BLACK CARP | Kapor šupináč | 22070g |
|
| 01.05.2026 17:00 | Zalužice | Zalužice 8 | CT SBS baits R&M | Kapor šupináč | 17180g |
|
| 01.05.2026 16:50 | Zalužice | Zalužice 13 | CT GREEN baits | Kapor lysec | 17160g |
|
| 01.05.2026 16:35 | Zalužice | Zalužice 9 | CT NO NAME BAITS SK | Kapor šupináč | 11960g |
|
| 01.05.2026 16:25 | Zalužice | Zalužice 6 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor šupináč | 11440g |
|
| 01.05.2026 16:00 | Zalužice | Zalužice 4 | CT ROBROJ | Kapor šupináč | 9690g |
|
| 01.05.2026 16:00 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor lysec | 13490g |
|
| 01.05.2026 15:44 | Zalužice | Zalužice 4 | CT ROBROJ | Kapor lysec | 13900g |
|
| 01.05.2026 15:25 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 17560g |
|
| 01.05.2026 15:20 | Zalužice | Zalužice 1 | CT TUPÝ HÁČIK | Kapor šupináč | 27870g |
|
| 01.05.2026 15:17 | Prítok | Prítok 7 | CT BIOTOP baits | Kapor šupináč | 8380g |
|
| 01.05.2026 15:10 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 20800g |
|
| 01.05.2026 15:05 | Kamenec | Kamenec 1 | CT PETROVICE | Kapor šupináč | 10230g |
|
| 01.05.2026 15:05 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 16150g |
|
| 01.05.2026 15:00 | Zalužice | Zalužice 3 | CT HAVRANI | Kapor šupináč | 20290g |
|
| 01.05.2026 14:45 | Prímestská | Prímestská 5 | CT RIVERBAITS GREYFISH | Kapor šupináč | 15040g |
|
| 01.05.2026 14:40 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 10800g |
|
| 01.05.2026 14:35 | Zalužice | Zalužice 2 | CT MKCARP-DELPHIN | Kapor lysec | 11960g |
|
| 01.05.2026 14:25 | Zalužice | Zalužice 1 | CT TUPÝ HÁČIK | Kapor šupináč | 18130g |
|
| 01.05.2026 14:15 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 18310g |
|
| 01.05.2026 14:05 | Zalužice | Zalužice 5 | CT FISHMANIA | Kapor šupináč | 17450g |
|
| 01.05.2026 14:00 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 13010g |
|
| 01.05.2026 14:00 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 9180g |
|
| 01.05.2026 13:40 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 12180g |
|
| 01.05.2026 13:30 | Prítok | Prítok 8 | CT FEEDERS CARP | Kapor šupináč | 19270g |
|
| 01.05.2026 13:30 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 12650g |
|
| 01.05.2026 13:30 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 28740g |
|
| 01.05.2026 13:30 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 20060g |
|
| 01.05.2026 13:30 | Prítok | Prítok 6 | CT La´MIRTON | Kapor šupináč | 8120g |
|
| 01.05.2026 13:15 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 11510g |
|
| 01.05.2026 13:09 | Zalužice | Zalužice 3 | CT HAVRANI | Kapor lysec | 24950g |
|
| 01.05.2026 12:50 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 8120g |
|
| 01.05.2026 12:50 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor lysec | 14240g |
|
| 01.05.2026 12:45 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 17550g |
|
| 01.05.2026 12:40 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor lysec | 10710g |
|
| 01.05.2026 12:35 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 18370g |
|
| 01.05.2026 12:30 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 17220g |
|
| 01.05.2026 12:28 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor šupináč | 9080g |
|
| 01.05.2026 12:20 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 13510g |
|
| 01.05.2026 12:10 | Paľkov | Paľkov 9 | CT No Respect KIMOT SK | Kapor lysec | 9190g |
|
| 01.05.2026 12:00 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor lysec | 17480g |
|
| 01.05.2026 11:58 | Zalužice | Zalužice 10 | CT NÁHOD | Kapor lysec | 12160g |
|
| 01.05.2026 11:45 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 10950g |
|
| 01.05.2026 11:45 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 15310g |
|
| 01.05.2026 11:30 | Hôrka | Hôrka 2 | CT SquatXNash Team | Kapor šupináč | 11010g |
|
| 01.05.2026 11:30 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor šupináč | 8620g |
|
| 01.05.2026 11:15 | Medvedia hora | Medvedia hora 1 | CT TRIPLE -H.CARPLIFE | Kapor lysec | 8510g |
|
| 01.05.2026 11:10 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor lysec | 10940g |
|
| 01.05.2026 11:00 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor lysec | 8580g |
|
| 01.05.2026 10:55 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor lysec | 9160g |
|
| 01.05.2026 10:50 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor lysec | 9190g |
|
| 01.05.2026 10:30 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor lysec | 11530g |
|
| 01.05.2026 10:20 | Zalužice | Zalužice 9 | CT NO NAME BAITS SK | Kapor šupináč | 12030g |
|
| 01.05.2026 10:20 | Prímestská | Prímestská 10 | CT INVISIBLE BAITS 2 | Kapor šupináč | 13750g |
|
| 01.05.2026 10:10 | Zalužice | Zalužice 12 | CT 66 | Kapor šupináč | 9730g |
|
| 01.05.2026 10:00 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 12470g |
|
| 01.05.2026 10:00 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor lysec | 17520g |
|
| 01.05.2026 09:59 | Zalužice | Zalužice 13 | CT GREEN baits | Kapor šupináč | 15320g |
|
| 01.05.2026 09:55 | Kamenec | Kamenec 8 | CT MS baits | Kapor šupináč | 12380g |
|
| 01.05.2026 09:45 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor lysec | 9880g |
|
| 01.05.2026 09:30 | Paľkov | Paľkov 11 | CT SB – FISH LOVERS | Kapor šupináč | 8730g |
|
| 01.05.2026 09:20 | Prímestská | Prímestská 10 | CT INVISIBLE BAITS 2 | Kapor šupináč | 10890g |
|
| 01.05.2026 09:10 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 8950g |
|
| 01.05.2026 09:10 | Paľkov | Paľkov 7 | CT FAMILY | Kapor šupináč | 12600g |
|
| 01.05.2026 09:00 | Hôrka | Hôrka 1 | CT PARUFKA BAITS | Kapor šupináč | 12830g |
|
| 01.05.2026 09:00 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 9040g |
|
| 01.05.2026 09:00 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor lysec | 9510g |
|
| 01.05.2026 09:00 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 8400g |
|
| 01.05.2026 08:40 | Kamenec | Kamenec 11 | CT BLACK CARP | Kapor šupináč | 14000g |
|
| 01.05.2026 08:30 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor lysec | 21550g |
|
| 01.05.2026 08:25 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 10220g |
|
| 01.05.2026 08:20 | Medvedia hora | Medvedia hora 9 | CT SBS baits Carp Fan SK | Kapor šupináč | 12400g |
|
| 01.05.2026 08:15 | Zalužice | Zalužice 11 | CT MsO SRZ KOŠICE | Kapor lysec | 12030g |
|
| 01.05.2026 07:55 | Medvedia hora | Medvedia hora 12 | CT ORTHODOX CARP SK | Kapor šupináč | 14260g |
|
| 01.05.2026 07:35 | Kamenec | Kamenec 10 | CT GARANTBAITS | Kapor šupináč | 9750g |
|
| 01.05.2026 07:33 | Paľkov | Paľkov 8 | CT PÁRA Z NAVIJÁKU | Kapor šupináč | 14470g |
|
| 01.05.2026 07:15 | Zalužice | Zalužice 8 | CT SBS baits R&M | Kapor šupináč | 13280g |
|
| 01.05.2026 07:10 | Paľkov | Paľkov 9 | CT No Respect KIMOT SK | Kapor šupináč | 17250g |
|
| 01.05.2026 07:10 | Prímestská | Prímestská 3 | CT POLAND | Kapor šupináč | 25020g |
|
| 01.05.2026 07:10 | Hôrka | Hôrka 7 | CT CARP ONLY FISHMANIA SK | Kapor šupináč | 12600g |
|
| 01.05.2026 06:55 | Kamenec | Kamenec 4 | CT KAPRARI OSTRAVA | Kapor šupináč | 10050g |
|
