Všetky úlovky
Celkové výsledkyVáha spolu:
4204410g
4204410g
Počet ulovených rýb:
271
271
Najťažšia ryba:
28740g CT GIANTS FISHING – DUDI baits
28740g CT GIANTS FISHING – DUDI baits
| Dátum / Čas | Sektor | Stanovište | Názov CT | Druh ryby | Váha | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 09:52 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 22110g |
|
| 05.05.2026 09:15 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 22900g |
|
| 05.05.2026 08:45 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 18850g |
|
| 05.05.2026 08:30 | Kamenec | Kamenec 1 | CT PETROVICE | Kapor šupináč | 14930g |
|
| 05.05.2026 08:30 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor lysec | 15700g |
|
| 05.05.2026 08:00 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor šupináč | 20570g |
|
| 05.05.2026 07:25 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor lysec | 24380g |
|
| 05.05.2026 06:40 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor šupináč | 18310g |
|
| 05.05.2026 06:30 | Paľkov | Paľkov 2 | CT BLACKOUT baits | Kapor šupináč | 11030g |
|
| 05.05.2026 06:20 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 20340g |
|
| 05.05.2026 06:15 | Prímestská | Prímestská 5 | CT RIVERBAITS GREYFISH | Kapor šupináč | 20140g |
|
| 05.05.2026 06:00 | Kamenec | Kamenec 4 | CT KAPRARI OSTRAVA | Kapor šupináč | 17700g |
|
| 05.05.2026 06:00 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor šupináč | 16720g |
|
| 05.05.2026 05:55 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 27990g |
|
| 05.05.2026 05:40 | Prítok | Prítok 8 | CT FEEDERS CARP | Kapor šupináč | 22130g |
|
| 05.05.2026 05:35 | Hôrka | Hôrka 7 | CT CARP ONLY FISHMANIA SK | Kapor šupináč | 17840g |
|
| 05.05.2026 05:30 | Paľkov | Paľkov 10 | CT TV FISH | Kapor lysec | 11840g |
|
| 05.05.2026 05:00 | Paľkov | Paľkov 10 | CT TV FISH | Kapor šupináč | 11710g |
|
| 05.05.2026 04:00 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 20070g |
|
| 05.05.2026 02:30 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor lysec | 23540g |
|
| 05.05.2026 02:00 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor lysec | 24680g |
|
| 05.05.2026 02:00 | Paľkov | Paľkov 11 | CT SB – FISH LOVERS | Kapor šupináč | 17260g |
|
| 05.05.2026 01:00 | Paľkov | Paľkov 9 | CT No Respect KIMOT SK | Kapor šupináč | 19180g |
|
| 05.05.2026 01:00 | Prítok | Prítok 8 | CT FEEDERS CARP | Kapor lysec | 25050g |
|
| 05.05.2026 00:10 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 19340g |
|
| 05.05.2026 00:05 | Hôrka | Hôrka 2 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 19610g |
|
| 04.05.2026 23:30 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor šupináč | 21680g |
|
| 04.05.2026 23:00 | Prítok | Prítok 6 | CT La´MIRTON | Kapor šupináč | 20520g |
|
| 04.05.2026 22:00 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 24490g |
|
| 04.05.2026 21:30 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 19300g |
|
| 04.05.2026 20:15 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 22490g |
|
| 04.05.2026 18:35 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 20810g |
|
| 04.05.2026 18:23 | Zalužice | Zalužice 1 | CT TUPÝ HÁČIK | Kapor šupináč | 18060g |
|
| 04.05.2026 18:00 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 21020g |
|
| 04.05.2026 17:20 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 23270g |
|
| 04.05.2026 16:10 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 18530g |
|
| 04.05.2026 15:30 | Prímestská | Prímestská 4 | CT MIVARDI SK | Kapor lysec | 22180g |
|
| 04.05.2026 11:55 | Prítok | Prítok 7 | CT BIOTOP baits | Kapor šupináč | 21020g |
|
| 04.05.2026 11:45 | Zalužice | Zalužice 4 | CT ROBROJ | Kapor šupináč | 19750g |
|
| 04.05.2026 11:30 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 18760g |
|
| 04.05.2026 11:30 | Kamenec | Kamenec 2 | CT SBS baits Carp Fan II | Kapor šupináč | 19600g |
|
| 04.05.2026 11:10 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 22360g |
|
| 04.05.2026 11:00 | Paľkov | Paľkov 12 | CT CARP ONLY II | Kapor šupináč | 10810g |
|
| 04.05.2026 11:00 | Prítok | Prítok 6 | CT La´MIRTON | Kapor šupináč | 20940g |
|
| 04.05.2026 10:30 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 18720g |
|
| 04.05.2026 10:30 | Kamenec | Kamenec 1 | CT PETROVICE | Kapor šupináč | 9930g |
|
| 04.05.2026 08:30 | Prítok | Prítok 7 | CT BIOTOP baits | Kapor šupináč | 21530g |
|
| 04.05.2026 06:50 | Medvedia hora | Medvedia hora 10 | CT ŠÍRAVABOYS MIKBAITS | Kapor šupináč | 20940g |
|
| 04.05.2026 05:00 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 22450g |
|
| 04.05.2026 04:20 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 24100g |
|
| 04.05.2026 04:10 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 26630g |
|
| 04.05.2026 03:20 | Paľkov | Paľkov 5 | CT MO SRZ SVIDNÍK | Kapor lysec | 12040g |
|
| 04.05.2026 03:10 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor šupináč | 19150g |
|
| 04.05.2026 03:00 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor lysec | 21470g |
|
| 04.05.2026 02:50 | Kamenec | Kamenec 5 | CT CARP – ARTS CZ | Kapor šupináč | 19400g |
|
| 04.05.2026 02:50 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor lysec | 16380g |
|
| 04.05.2026 02:25 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 20920g |
|
| 04.05.2026 02:10 | Prítok | Prítok 8 | CT FEEDERS CARP | Kapor lysec | 18480g |
|
| 03.05.2026 23:50 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor šupináč | 14350g |
|
| 03.05.2026 22:40 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor šupináč | 15820g |
|
| 03.05.2026 21:55 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 21760g |
|
| 03.05.2026 20:20 | Zalužice | Zalužice 4 | CT ROBROJ | Kapor šupináč | 15050g |
|
| 03.05.2026 20:00 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor lysec | 22200g |
|
| 03.05.2026 17:10 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 24970g |
|
| 03.05.2026 16:00 | Prímestská | Prímestská 4 | CT MIVARDI SK | Kapor šupináč | 26370g |
|
| 03.05.2026 15:55 | Prítok | Prítok 5 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 22100g |
|
| 03.05.2026 13:45 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 23590g |
|
| 03.05.2026 13:20 | Paľkov | Paľkov 13 | CT NASH TACKLE BAIT BAIT | Kapor šupináč | 12290g |
|
| 03.05.2026 13:15 | Prímestská | Prímestská 5 | CT RIVERBAITS GREYFISH | Kapor lysec | 15920g |
|
| 03.05.2026 13:00 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor lysec | 14080g |
|
| 03.05.2026 12:40 | Medvedia hora | Medvedia hora 7 | CT FEST baits | Kapor lysec | 9180g |
|
| 03.05.2026 12:00 | Prímestská | Prímestská 4 | CT MIVARDI SK | Kapor lysec | 8320g |
|
| 03.05.2026 11:30 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor lysec | 18000g |
|
| 03.05.2026 10:45 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor šupináč | 10620g |
|
| 03.05.2026 10:40 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 17930g |
|
| 03.05.2026 10:30 | Prímestská | Prímestská 4 | CT MIVARDI SK | Kapor šupináč | 14080g |
|
| 03.05.2026 10:00 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 22980g |
|
| 03.05.2026 09:30 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 16000g |
|
| 03.05.2026 09:30 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor šupináč | 25600g |
|
| 03.05.2026 09:20 | Paľkov | Paľkov 2 | CT BLACKOUT baits | Kapor lysec | 10780g |
|
| 03.05.2026 08:45 | Prímestská | Prímestská 8 | CT SPEEDY BAITS | Kapor šupináč | 21450g |
|
| 03.05.2026 08:26 | Medvedia hora | Medvedia hora 6 | CT FURIOS ELEPHANTS | Kapor šupináč | 9210g |
|
| 03.05.2026 07:55 | Zalužice | Zalužice 12 | CT 66 | Kapor šupináč | 15960g |
|
| 03.05.2026 07:25 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 18810g |
|
| 03.05.2026 07:00 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 16970g |
|
| 03.05.2026 06:40 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 16540g |
|
| 03.05.2026 06:38 | Zalužice | Zalužice 5 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor šupináč | 19860g |
|
| 03.05.2026 06:25 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor lysec | 16990g |
|
| 03.05.2026 06:20 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 14890g |
|
| 03.05.2026 06:20 | Zalužice | Zalužice 12 | CT 66 | Kapor šupináč | 13500g |
|
| 03.05.2026 06:15 | Zalužice | Zalužice 6 | CT 66 | Kapor šupináč | 12420g |
|
| 03.05.2026 05:30 | Prítok | Prítok 6 | CT La´MIRTON | Kapor šupináč | 11050g |
|
| 03.05.2026 05:10 | Medvedia hora | Medvedia hora 3 | CT HRABOVECKÉ SVIŠTE | Kapor šupináč | 12790g |
|
| 03.05.2026 05:10 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 13250g |
|
| 03.05.2026 05:00 | Hôrka | Hôrka 11 | CT DUDI baits | Kapor lysec | 9240g |
|
| 03.05.2026 05:00 | Paľkov | Paľkov 11 | CT SB – FISH LOVERS | Kapor lysec | 19420g |
|
| 03.05.2026 04:40 | Prítok | Prítok 7 | CT BIOTOP baits | Kapor lysec | 11260g |
|
| 03.05.2026 03:30 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor lysec | 15170g |
|
| 03.05.2026 03:20 | Prítok | Prítok 7 | CT BIOTOP baits | Kapor šupináč | 10250g |
|
| 03.05.2026 03:00 | Paľkov | Paľkov 13 | CT NASH TACKLE BAIT BAIT | Kapor šupináč | 14970g |
|
| 03.05.2026 02:10 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 16270g |
|
| 03.05.2026 02:00 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 22710g |
|
| 03.05.2026 01:40 | Zalužice | Zalužice 13 | CT GREEN baits | Kapor šupináč | 17450g |
|
| 03.05.2026 01:25 | Hôrka | Hôrka 11 | CT DUDI baits | Kapor šupináč | 9570g |
|
| 03.05.2026 01:20 | Paľkov | Paľkov 13 | CT NASH TACKLE BAIT BAIT | Kapor lysec | 19360g |
|
| 03.05.2026 01:15 | Kamenec | Kamenec 10 | CT GARANTBAITS | Kapor šupináč | 10650g |
|
| 03.05.2026 01:10 | Paľkov | Paľkov 2 | CT BLACKOUT baits | Kapor lysec | 8890g |
|
| 03.05.2026 00:40 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor šupináč | 20650g |
|
| 02.05.2026 23:30 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 14570g |
|
| 02.05.2026 21:40 | Paľkov | Paľkov 11 | CT SB – FISH LOVERS | Kapor lysec | 13870g |
|
| 02.05.2026 20:50 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor lysec | 13270g |
|
| 02.05.2026 19:00 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 17030g |
|
| 02.05.2026 18:55 | Zalužice | Zalužice 2 | CT MKCARP-DELPHIN | Kapor lysec | 9690g |
|
| 02.05.2026 18:20 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor lysec | 14400g |
|
| 02.05.2026 16:50 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 14380g |
|
| 02.05.2026 16:00 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 14290g |
|
| 02.05.2026 14:30 | Hôrka | Hôrka 11 | CT DUDI baits | Kapor šupináč | 17880g |
|
| 02.05.2026 13:55 | Zalužice | Zalužice 11 | CT MsO SRZ KOŠICE | Kapor lysec | 8680g |
|
| 02.05.2026 13:10 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor lysec | 12540g |
|
| 02.05.2026 13:10 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 14230g |
|
| 02.05.2026 12:50 | Zalužice | Zalužice 6 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor šupináč | 15400g |
|
| 02.05.2026 12:45 | Prímestská | Prímestská 8 | CT SPEEDY BAITS | Kapor šupináč | 10810g |
|
| 02.05.2026 12:45 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 19620g |
|
| 02.05.2026 12:30 | Kamenec | Kamenec 1 | CT PETROVICE | Kapor lysec | 11050g |
|
| 02.05.2026 12:10 | Kamenec | Kamenec 11 | CT BLACK CARP | Kapor šupináč | 22690g |
|
| 02.05.2026 11:37 | Zalužice | Zalužice 12 | CT 66 | Kapor lysec | 8360g |
|
| 02.05.2026 11:30 | Paľkov | Paľkov 10 | CT TV FISH | Kapor lysec | 16540g |
|
| 02.05.2026 11:25 | Prímestská | Prímestská 8 | CT SPEEDY BAITS | Kapor šupináč | 12410g |
|
| 02.05.2026 11:20 | Hôrka | Hôrka 2 | CT SquatXNash Team | Kapor šupináč | 10710g |
|
| 02.05.2026 10:25 | Kamenec | Kamenec 4 | CT KAPRARI OSTRAVA | Kapor lysec | 9000g |
|
| 02.05.2026 09:15 | Zalužice | Zalužice 6 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor šupináč | 15960g |
|
| 02.05.2026 09:10 | Paľkov | Paľkov 9 | CT No Respect KIMOT SK | Kapor lysec | 8440g |
|
| 02.05.2026 08:55 | Kamenec | Kamenec 5 | CT CARP – ARTS CZ | Kapor šupináč | 11570g |
|
| 02.05.2026 07:30 | Hôrka | Hôrka 7 | CT CARP ONLY FISHMANIA SK | Kapor šupináč | 9090g |
|
| 02.05.2026 07:20 | Medvedia hora | Medvedia hora 6 | CT FURIOS ELEPHANTS | Kapor lysec | 8630g |
|
| 02.05.2026 07:00 | Medvedia hora | Medvedia hora 2 | CT KUBOKI – Dr.Baits | Kapor šupináč | 13830g |
|
| 02.05.2026 05:00 | Zalužice | Zalužice 12 | CT 66 | Kapor šupináč | 18970g |
|
| 02.05.2026 04:50 | Paľkov | Paľkov 5 | CT MO SRZ SVIDNÍK | Kapor šupináč | 9150g |
|
| 02.05.2026 04:50 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 23620g |
|
| 02.05.2026 04:50 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor šupináč | 18800g |
|
| 02.05.2026 04:40 | Medvedia hora | Medvedia hora 3 | CT HRABOVECKÉ SVIŠTE | Kapor lysec | 8320g |
|
| 02.05.2026 04:20 | Paľkov | Paľkov 2 | CT BLACKOUT baits | Kapor šupináč | 9480g |
|
| 02.05.2026 04:00 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor šupináč | 15490g |
|
| 02.05.2026 03:45 | Medvedia hora | Medvedia hora 1 | CT TRIPLE -H.CARPLIFE | Kapor šupináč | 8670g |
|
| 02.05.2026 03:30 | Medvedia hora | Medvedia hora 4 | CT KONDOŘI | Kapor šupináč | 9640g |
|
| 02.05.2026 03:10 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 20860g |
|
| 02.05.2026 03:00 | Kamenec | Kamenec 12 | CT BLACK carp PESCADO | Kapor lysec | 9760g |
|
| 02.05.2026 03:00 | Hôrka | Hôrka 10 | CT FENIX | Kapor šupináč | 16010g |
|
| 02.05.2026 02:50 | Hôrka | Hôrka 9 | CT MIKBAITS PARDUBICE | Kapor šupináč | 8940g |
|
| 02.05.2026 02:50 | Kamenec | Kamenec 3 | CT DRP | Kapor šupináč | 10000g |
|
| 02.05.2026 01:50 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 13460g |
|
| 02.05.2026 01:50 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor šupináč | 15690g |
|
| 02.05.2026 01:40 | Paľkov | Paľkov 5 | CT MO SRZ SVIDNÍK | Kapor lysec | 14020g |
|
| 02.05.2026 01:30 | Kamenec | Kamenec 6 | CT DSS | Kapor šupináč | 10570g |
|
| 02.05.2026 01:10 | Prímestská | Prímestská 10 | CT INVISIBLE BAITS 2 | Kapor šupináč | 16250g |
|
| 02.05.2026 00:50 | Kamenec | Kamenec 10 | CT GARANTBAITS | Kapor šupináč | 16280g |
|
| 02.05.2026 00:30 | Medvedia hora | Medvedia hora 12 | CT ORTHODOX CARP SK | Kapor šupináč | 13410g |
|
| 02.05.2026 00:30 | Kamenec | Kamenec 4 | CT KAPRARI OSTRAVA | Kapor šupináč | 16740g |
|
| 01.05.2026 23:45 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 18280g |
|
| 01.05.2026 23:35 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 15120g |
|
| 01.05.2026 23:34 | Zalužice | Zalužice 6 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor šupináč | 9470g |
|
| 01.05.2026 23:30 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 13960g |
|
| 01.05.2026 23:30 | Prímestská | Prímestská 8 | CT SPEEDY BAITS | Kapor šupináč | 12060g |
|
| 01.05.2026 23:25 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 12010g |
|
| 01.05.2026 22:50 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor lysec | 16480g |
|
| 01.05.2026 22:50 | Paľkov | Paľkov 1 | CT HALA VÝCHOD | Kapor lysec | 10070g |
|
| 01.05.2026 22:30 | Prímestská | Prímestská 7 | CT BIOTOP baits | Kapor šupináč | 11130g |
|
| 01.05.2026 21:35 | Zalužice | Zalužice 3 | CT HAVRANI | Kapor lysec | 21400g |
|
| 01.05.2026 21:30 | Prímestská | Prímestská 8 | CT SPEEDY BAITS | Kapor šupináč | 8050g |
|
| 01.05.2026 21:14 | Zalužice | Zalužice 1 | CT TUPÝ HÁČIK | Kapor šupináč | 12300g |
|
| 01.05.2026 20:45 | Zalužice | Zalužice 13 | CT GREEN baits | Kapor šupináč | 23020g |
|
| 01.05.2026 20:30 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 12800g |
|
| 01.05.2026 20:23 | Zalužice | Zalužice 6 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor lysec | 10520g |
|
| 01.05.2026 20:14 | Zalužice | Zalužice 7 | CT ORAVÁCI | Kapor lysec | 10840g |
|
| 01.05.2026 20:00 | Prímestská | Prímestská 10 | CT INVISIBLE BAITS 2 | Kapor lysec | 10300g |
|
| 01.05.2026 19:50 | Kamenec | Kamenec 12 | CT BLACK carp PESCADO | Kapor šupináč | 21020g |
|
| 01.05.2026 19:00 | Kamenec | Kamenec 11 | CT BLACK CARP | Kapor šupináč | 13080g |
|
| 01.05.2026 19:00 | Prímestská | Prímestská 5 | CT RIVERBAITS GREYFISH | Kapor šupináč | 13850g |
|
| 01.05.2026 19:00 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor šupináč | 12490g |
|
| 01.05.2026 18:30 | Medvedia hora | Medvedia hora 12 | CT ORTHODOX CARP SK | Kapor šupináč | 18130g |
|
| 01.05.2026 18:30 | Prímestská | Prímestská 5 | CT RIVERBAITS GREYFISH | Kapor šupináč | 14940g |
|
| 01.05.2026 18:30 | Prítok | Prítok 6 | CT La´MIRTON | Kapor šupináč | 15860g |
|
| 01.05.2026 18:15 | Zalužice | Zalužice 4 | CT ROBROJ | Kapor šupináč | 16020g |
|
| 01.05.2026 18:00 | Kamenec | Kamenec 12 | CT BLACK carp PESCADO | Kapor šupináč | 12520g |
|
| 01.05.2026 17:43 | Zalužice | Zalužice 3 | CT HAVRANI | Kapor lysec | 21120g |
|
| 01.05.2026 17:35 | Medvedia hora | Medvedia hora 5 | CT BALATON CARP | Kapor šupináč | 11150g |
|
| 01.05.2026 17:35 | Prítok | Prítok 7 | CT BIOTOP baits | Kapor šupináč | 19820g |
|
| 01.05.2026 17:25 | Zalužice | Zalužice 5 | CT FISHMANIA | Kapor šupináč | 20110g |
|
| 01.05.2026 17:10 | Zalužice | Zalužice 5 | CT FISHMANIA | Kapor lysec | 27110g |
|
| 01.05.2026 17:10 | Prítok | Prítok 9 | CT MIKBAITS MICHALOVCE | Kapor šupináč | 11250g |
|
| 01.05.2026 17:10 | Kamenec | Kamenec 11 | CT BLACK CARP | Kapor šupináč | 22070g |
|
| 01.05.2026 17:00 | Zalužice | Zalužice 8 | CT SBS baits R&M | Kapor šupináč | 17180g |
|
| 01.05.2026 16:50 | Zalužice | Zalužice 13 | CT GREEN baits | Kapor lysec | 17160g |
|
| 01.05.2026 16:35 | Zalužice | Zalužice 9 | CT NO NAME BAITS SK | Kapor šupináč | 11960g |
|
| 01.05.2026 16:25 | Zalužice | Zalužice 6 | CT PIRKO BAITS SK | Kapor šupináč | 11440g |
|
| 01.05.2026 16:00 | Zalužice | Zalužice 4 | CT ROBROJ | Kapor šupináč | 9690g |
|
| 01.05.2026 16:00 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor lysec | 13490g |
|
| 01.05.2026 15:44 | Zalužice | Zalužice 4 | CT ROBROJ | Kapor lysec | 13900g |
|
| 01.05.2026 15:25 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 17560g |
|
| 01.05.2026 15:20 | Zalužice | Zalužice 1 | CT TUPÝ HÁČIK | Kapor šupináč | 27870g |
|
| 01.05.2026 15:17 | Prítok | Prítok 7 | CT BIOTOP baits | Kapor šupináč | 8380g |
|
| 01.05.2026 15:10 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 20800g |
|
| 01.05.2026 15:05 | Kamenec | Kamenec 1 | CT PETROVICE | Kapor šupináč | 10230g |
|
| 01.05.2026 15:05 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 16150g |
|
| 01.05.2026 15:00 | Zalužice | Zalužice 3 | CT HAVRANI | Kapor šupináč | 20290g |
|
| 01.05.2026 14:45 | Prímestská | Prímestská 5 | CT RIVERBAITS GREYFISH | Kapor šupináč | 15040g |
|
| 01.05.2026 14:40 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 10800g |
|
| 01.05.2026 14:35 | Zalužice | Zalužice 2 | CT MKCARP-DELPHIN | Kapor lysec | 11960g |
|
| 01.05.2026 14:25 | Zalužice | Zalužice 1 | CT TUPÝ HÁČIK | Kapor šupináč | 18130g |
|
| 01.05.2026 14:15 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 18310g |
|
| 01.05.2026 14:05 | Zalužice | Zalužice 5 | CT FISHMANIA | Kapor šupináč | 17450g |
|
| 01.05.2026 14:00 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 13010g |
|
| 01.05.2026 14:00 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 9180g |
|
| 01.05.2026 13:40 | Prítok | Prítok 1 | CT NIKL CARP R US friends | Kapor šupináč | 12180g |
|
| 01.05.2026 13:30 | Prítok | Prítok 8 | CT FEEDERS CARP | Kapor šupináč | 19270g |
|
| 01.05.2026 13:30 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 12650g |
|
| 01.05.2026 13:30 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 28740g |
|
| 01.05.2026 13:30 | Prítok | Prítok 5 | CT MIKBAITS OSTRAVA | Kapor šupináč | 20060g |
|
| 01.05.2026 13:30 | Prítok | Prítok 6 | CT La´MIRTON | Kapor šupináč | 8120g |
|
| 01.05.2026 13:15 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 11510g |
|
| 01.05.2026 13:09 | Zalužice | Zalužice 3 | CT HAVRANI | Kapor lysec | 24950g |
|
| 01.05.2026 12:50 | Prítok | Prítok 4 | CT PRUNIWERK & MS BAITS 2 | Kapor šupináč | 8120g |
|
| 01.05.2026 12:50 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor lysec | 14240g |
|
| 01.05.2026 12:45 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 17550g |
|
| 01.05.2026 12:40 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor lysec | 10710g |
|
| 01.05.2026 12:35 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor šupináč | 18370g |
|
| 01.05.2026 12:30 | Prímestská | Prímestská 12 | CT GIANTS FISHING – DUDI baits | Kapor šupináč | 17220g |
|
| 01.05.2026 12:28 | Prítok | Prítok 10 | CT MASSIVE baits PL | Kapor šupináč | 9080g |
|
| 01.05.2026 12:20 | Prímestská | Prímestská 11 | CT FLACARP-SQUAT CARP | Kapor šupináč | 13510g |
|
| 01.05.2026 12:10 | Paľkov | Paľkov 9 | CT No Respect KIMOT SK | Kapor lysec | 9190g |
|
| 01.05.2026 12:00 | Prítok | Prítok 2 | CT ALPINE CARP | Kapor lysec | 17480g |
|
| 01.05.2026 11:58 | Zalužice | Zalužice 10 | CT NÁHOD | Kapor lysec | 12160g |
|
| 01.05.2026 11:45 | Prítok | Prítok 3 | CT FISHING POINT | Kapor šupináč | 10950g |
|
| 01.05.2026 11:45 | Hôrka | Hôrka 12 | CT NoKillCarp_Crew | Kapor šupináč | 15310g |
|
| 01.05.2026 11:30 | Hôrka | Hôrka 2 | CT SquatXNash Team | Kapor šupináč | 11010g |
|
| 01.05.2026 11:30 | Paľkov | Paľkov 6 | CT BUKY – PIRKO baits | Kapor šupináč | 8620g |
